Escalafón docente 2026
Esto es lo que tu tesis cambia en tu bolsillo.
Tabla oficial de asignación básica mensual para 2026 (Decreto Ley 1278 de 2002), con el incremento del 7% ya aplicado. La diferencia entre no tener posgrado y tener maestría o doctorado no es un detalle: es el salario con el que vas a vivir los próximos años.
Grado 1 · Normalista Superior o Tecnólogo en Educación
| Nivel | Asignación básica |
|---|---|
| A | $3.036.203 |
| B | $3.870.303 |
| C | $4.989.102 |
| D | $6.184.872 |
Grado 2 · Profesional no Licenciado
| Nivel | Sin especialización | Con especialización |
|---|---|---|
| A | $3.821.274 | $4.153.464 |
| B | $4.992.967 | $5.306.670 |
| C | $5.831.713 | $6.574.267 |
| D | $6.968.892 | $7.780.202 |
Grado 2 · Licenciado o Profesional no Licenciado
| Nivel | Maestría | Doctorado |
|---|---|---|
| A | $4.394.463 | $4.967.653 |
| B | $5.741.913 | $6.490.858 |
| C | $6.706.468 | $7.581.222 |
| D | $8.014.215 | $9.059.548 |
Grado 3 · Licenciado o Profesional no Licenciado con Maestría o con Doctorado
| Nivel | Maestría | Doctorado |
|---|---|---|
| A | $6.395.544 | $8.484.182 |
| B | $7.572.568 | $9.959.374 |
| C | $9.365.412 | $12.576.133 |
| D | $10.851.730 | $14.436.985 |
Fuente: Decreto 0299 del 25 de marzo de 2026, Departamento Administrativo de la Función Pública — Presidencia de la República de Colombia. Cifras en pesos colombianos (COP), asignación básica mensual con el incremento del 7% para 2026 ya incorporado. Ver decreto completo (PDF, vía FECODE). El reconocimiento del posgrado modifica tu asignación básica, pero no implica por sí solo reubicación de nivel ni ascenso en el escalafón (Parágrafo 3, Art. 1).
¿Ya sabes cuánto puedes ganar? Nosotros te ayudamos a llegar ahí.
Pedir mi diagnóstico gratuito